Descripción
RYZEN 9 SERIE 7000 + RX 9060 XT 16GB OC
| Categoría | Uso recomendado | Calificación (0-100) |
|---|---|---|
| Juegos AAA (1080p/1440p) | Juegos exigentes con gráficos altos | 85 |
| Juegos esports | Juegos competitivos con alta tasa de FPS | 90 |
| Edición de video | Adobe Premiere, DaVinci Resolve | 85 |
| Diseño 3D | Modelado y animación | 80 |
| Streaming en vivo | Transmisión Full HD sin interrupciones | 85 |
| Uso general | Navegación, multimedia, productividad | 98 |
| Programación | Desarrollo y compilación de software | 90 |
| Realidad virtual (VR) | Experiencias VR en configuraciones medias | 75 |
| Renderizado 3D | Renderizado de escenas complejas | 75 |
| Edición fotográfica | Photoshop, Lightroom | 85 |
| Multitarea intensiva | Uso simultáneo de múltiples aplicaciones | 92 |
| Transcodificación video | Conversión rápida de formatos y resoluciones | 80 |
| Diseño CAD | Software CAD para ingeniería y arquitectura | 80 |
| Juegos 4K | Juegos en resolución 4K con ajustes medios | 70 |
| Trabajo con bases de datos | Consultas y gestión de datos intensiva | 85 |




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.