| Juegos AAA (1080p/1440p) | Juegos exigentes con gráficos altos | 80 |
| Juegos esports | Juegos competitivos con alta tasa de FPS | 85 |
| Edición de video | Adobe Premiere, DaVinci Resolve | 75 |
| Diseño 3D | Modelado y animación | 70 |
| Streaming en vivo | Transmisión Full HD sin interrupciones | 75 |
| Uso general | Navegación, multimedia, productividad | 95 |
| Programación | Desarrollo y compilación de software | 85 |
| Realidad virtual (VR) | Experiencias VR en configuraciones medias | 65 |
| Renderizado 3D | Renderizado de escenas complejas | 65 |
| Edición fotográfica | Photoshop, Lightroom | 80 |
| Multitarea intensiva | Uso simultáneo de múltiples aplicaciones | 90 |
| Transcodificación video | Conversión rápida de formatos y resoluciones | 70 |
| Diseño CAD | Software CAD para ingeniería y arquitectura | 70 |
| Juegos 4K | Juegos en resolución 4K con ajustes medios | 60 |
| Trabajo con bases de datos | Consultas y gestión de datos intensiva | 80 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.