Descripción
INTEL I7 14TH + RTX 5060 TI 16GB OC
| Categoría | Uso recomendado | Calificación (0-100) |
|---|---|---|
| Juegos AAA (1080p/1440p) | Juegos exigentes con gráficos altos | 88 |
| Juegos esports | Juegos competitivos con alta tasa de FPS | 92 |
| Edición de video | Adobe Premiere, DaVinci Resolve | 82 |
| Diseño 3D | Modelado y animación | 78 |
| Streaming en vivo | Transmisión Full HD sin interrupciones | 85 |
| Uso general | Navegación, multimedia, productividad | 97 |
| Programación | Desarrollo y compilación de software | 90 |
| Realidad virtual (VR) | Experiencias VR en configuraciones medias | 78 |
| Renderizado 3D | Renderizado de escenas complejas | 75 |
| Edición fotográfica | Photoshop, Lightroom | 83 |
| Multitarea intensiva | Uso simultáneo de múltiples aplicaciones | 90 |
| Transcodificación video | Conversión rápida de formatos y resoluciones | 78 |
| Diseño CAD | Software CAD para ingeniería y arquitectura | 78 |
| Juegos 4K | Juegos en resolución 4K con ajustes medios | 72 |
| Trabajo con bases de datos | Consultas y gestión de datos intensiva | 85 |




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.